Le seguenti unità amministrative dell’Amministrazione federale svizzera sono attualmente in grado di ricevere fatture elettroniche:
Destinatari di fatture elettroniche nell’amministrazione pubblica
Unità amministrativa | eBillAccountID Postfinance | ConextradeID: | Indirizzo di posta elettronica per fatture in formato PDF |
---|---|---|---|
Agroscope | 41100000125631048 | 41301000000180307 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC | 41100000125629593 | 41301000000177688 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Amministrazione federale delle finanze AFF | 41100000125629011 | 41301000000177397 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Archivio federale svizzero AFS | 41100000125625519 | 41301000000175263 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
armasuisse Acquisti ar acquisto | 41100000125628332 | 41301000000179725 | pdf-rechnung-armasuisse.astab@vtg.admin.ch |
armasuisse Immobili ar Immo | 41100000125628526 | 41301000000179919 | pdf-rechnung-ar-immo.astab@vtg.admin.ch |
armasuisse S+T ar S+T | 41100000125628429 | 41301000000179822 | pdf-rechnung-ar-wt.astab@vtg.admin.ch |
Assemblea federale AF | 41100000125624258 | 41301000000173614 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico Confederazione AV-MPC | 41100000125624840 | 41301000000174681 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Autorità regolazione delle infrastrutture RegInfra | 41100000141292571 | 41301000000179434 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Cancelleria federale CaF | 41100000125624452 | 41301000000174487 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Centro servizi informatici DFGP CSI DFGP | 41100000125627265 | 41301000000176524 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Commissione della concorrenza Comco | 41100000125630466 | 41301000000178367 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Commissione federale delle case da gioco CFCG | 41100000125627071 | 41301000000176330 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Consiglio federale CF | 41100000125624355 | 41301000000174390 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Controllo federale delle finanze CDF | 41100000125630078 | 41301000000180986 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Difesa D | 41100000125628138 | 41301000000179628 | pdf-rechnung-verteidigung.astab@vtg.admin.ch |
Dipartimento federale degli affari esteri DFAE | 41100000125625034 | 41301000000174972 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Fondo di tecnologia | 41100000215715433 | 41301000000368875 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Fondo per il supplemento rete FSR | 41100000222940866 | 41301000000401467 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Fondo per la prevenzione del tabagismo | 41100000215796331 | 41301000000368972 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato FOSTRA | 41100000222990142 | 41301000000401564 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Fondo per l'infrastruttura ferroviaria FIF | 41100000200942236 | 41301000000255967 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Information Service Center DEFR ISCeco | 41100000125629496 | 41301000000178755 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Istituto di virologia e immunologia IVI | 41100000125630757 | 41301000000175942 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Istituto svizzero di diritto comparato ISDC | 41100000125626004 | 41301000000175651 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Ministero pubblico della Confederazione MPC | 41100000125626780 | 41301000000174778 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Segretaria generale DEFR GS-DEFR | 41100000125630854 | 41301000000177882 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Segreteria di Stato dell’economia SECO | 41100000125631145 | 41301000000177979 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Segreteria di Stato della migrazione SEM | 41100000125627168 | 41301000000176427 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI | 41100000154565372 | 41301000000178561 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Segreteria di Stato per questioni finanziarie internazionali SFI | 41100000125629302 | 41301000000177591 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Segreteria generale DATEC SG-DATEC | 41100000125628817 | 41301000000178852 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Segreteria generale DDPS SG-DDPS | 41100000125627362 | 41301000000176621 | pdf-rechnung-gs-vbs.astab@vtg.admin.ch |
Segreteria generale DFF SG-DFF | 41100000125628914 | 41301000000177203 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Segreteria generale DFGP SG-DFGP | 41100000125626489 | 41301000000176039 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Segreteria generale DFI SG-DFI | 41100000125625325 | 41301000000175069 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Servizio d’inchiesta svizzero sugli infortuni SISI | 41100000141292474 | 41301000000179337 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Servizio di accreditamento svizzero SAS | 41100000125629981 | 41301000000180404 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Tribunale amministrativo federale TAF | 41100000125624743 | 41301000000174584 | fico@bvger.admin.ch |
Tribunale federale dei brevetti TFB | 41100000154761797 | 41301000000174875 | fico@bpatger.ch |
Tribunale federale TF | 41100000125624549 | 41301000000174293 | finanzdienst@bger.ch |
Tribunale penale federale TPF | 41100000125624646 | 41301000000174196 | e-fattura@bstger.ch |
Ufficio centrale di compensazione UCC | 41100000125629108 | 41301000000177494 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC | 41100000125629690 | 41301000000180113 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Ufficio federale dei trasporti UFT | 41100000125628623 | 41301000000178949 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Ufficio federale del personale UFPER | 41100000125630175 | 41301000000181083 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Ufficio federale del servizio civile ZIVI | 41100000125630272 | 41301000000178464 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG | 41100000125631242 | 41301000000178076 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Ufficio federale dell’ambiente UFAM | 41100000125627459 | 41301000000179143 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Ufficio federale dell’aviazione civile UFAC | 41100000125631436 | 41301000000179046 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Ufficio federale dell’energia UFE | 41100000125627847 | 41301000000180598 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione UFIT | 41100000125629884 | 41301000000173711 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Ufficio federale della cultura UFC | 41100000125625616 | 41301000000175360 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP | 41100000125628041 | 41301000000176912 | pdf-rechnung-babs.astab@vtg.admin.ch |
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP | 41100000125625907 | 41301000000175554 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria - USAV | 41100000125630951 | 41301000000175845 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Ufficio federale delle abitazioni UFAB | 41100000125630563 | 41301000000178270 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS | 41100000125626198 | 41301000000175748 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM | 41100000125627653 | 41301000000180792 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL | 41100000125630369 | 41301000000180210 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Ufficio federale delle strade USTRA | 41100000125627750 | 41301000000180695 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Ufficio federale dello sport UFSPO | 41100000125627944 | 41301000000176815 | pdf-rechnung-baspo.astab@vtg.admin.ch |
Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE | 41100000125626392 | 41301000000179240 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Ufficio federale di giustizia UFG | 41100000125626586 | 41301000000176136 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera | 41100000125625810 | 41301000000173808 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Ufficio federale di polizia fedpol | 41100000125626683 | 41301000000179531 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Ufficio federale di statistica UST | 41100000125626004 | 41301000000175651 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Ufficio federale di topografia swisstopo | 41100000125628720 | 41301000000180016 | pdf-rechnung-swisstopo.astab@vtg.admin.ch |
Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese UFAE | 41100000125630660 | 41301000000178173 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo UFU | 41100000125625422 | 41301000000175166 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Zecca federale Swissmint | 41100000125629205 | 41301000000180889 | PDF-Rechnung@efv.admin.ch |
Per trasmettere i dati di fatturazione direttamente dal vostro sistema ERP avete bisogno del vostro numero di partecipante o «indirizzo di fatturazione elettronica» (eBillAccountID di PostFinance e ConextradeID di Swisscom).
Se invece caricate la fattura come file PDF sul portale del service provider o registrate i dati di fatturazione direttamente in un modulo online, non avete bisogno del numero di partecipante.
Elenco degli emittenti di fatture elettroniche
Le seguenti unità amministrative dell’Amministrazione federale svizzera possono inviare fatture elettroniche:
Unità amministrativa |
---|
Agroscope |
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC |
Amministrazione federale delle finanze AFF |
Archivio federale svizzero AFS |
armasuisse Acquisti ar acquisto |
armasuisse Immobili ar Immo |
armasuisse S+T ar S+T |
Autorità regolazione delle infrastrutture RegInfra |
Cancelleria federale CaF |
Centro servizi informatici DFGP CSI DFGP |
Commissione della concorrenza COMCO |
Commissione federale delle case da gioco CFCG |
Controllo federale delle finanze CDF |
Difesa D |
Dipartimento federale degli affari esteri DFAE |
Information Service Center DEFR ISCeco |
Istituto di virologia e immunologia IVI |
Istituto svizzero di diritto comparato ISDC |
Ministero pubblico della Confederazione MPC |
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI |
Segretaria generale DEFR GS-DEFR |
Segreteria di Stato della migrazione SEM |
Segreteria di Stato dell’economia SECO |
Segreteria di Stato per questioni finanziarie internazionali SFI |
Segreteria generale DATEC SG-DATEC |
Segreteria generale DFF SG-DFF |
Segreteria generale DFGP SG-DFGP |
Segreteria generale DFI SG-DFI |
Servizio di accreditamento svizzero SAS |
Servizio d’inchiesta svizzero sugli infortuni SISI |
Tribunale federale TF |
Tribunale penale federale TPF |
Ufficio centrale di compensazione UCC |
Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC |
Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese UFAE |
Ufficio federale dei trasporti UFT |
Ufficio federale del personale UFPER |
Ufficio federale del servizio civile ZIVI |
Ufficio federale della cultura UFC |
Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP |
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP |
Ufficio federale della sicurezza alimentare e dei servizi veterinari USAV |
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG |
Ufficio federale dell’ambiente UFAM |
Ufficio federale dell’aviazione civile UFAC |
Ufficio federale delle abitazioni UFAB |
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS |
Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM |
Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL |
Ufficio federale delle strade USTRA |
Ufficio federale dell’energia UFE |
Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione UFIT |
Ufficio federale dello sport UFSPO |
Ufficio federale di giustizia UFG |
Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera |
Ufficio federale di polizia fedpol |
Ufficio federale di statistica UST |
Ufficio federale di topografia swisstopo |
Zecca federale Swissmint |
Ultima modifica 10.10.2022